Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VIŠER

Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd

Odsek Visoka škola elektrotehnike i računarstva

Psihologija Šifra: 317209 | 8 ESPB

Opšte informacije
Nivo studija: Master strukovne studije
Godina studija: 1
Semestar: 1
Uslov:
Cilj: Ovladavanje osnovnim psihološkim pojmovima. Upoznavanje sa osnovnim metodološkim pristupima proučavanju ličnosti. Sticanje uvida u osnovne psihološke orijentacije.
Ishod: Osposobljavanje studenata za praktičnu primenu psiholoških znanja prilikom obavljanja budućeg poziva.
Sadržaj predmeta
Teorijska nastava:
  1. Psihologija kao nauka i struka; Ličnost
  2. Razvoj ličnosti (razvojne faze); Adolescencija
  3. Učenje, pamćenje, mišljenje, inteligencija;
  4. Emocije;
  5. Motivacija; (Kolokvijum)
  6. Pojedinac u društvenoj situaciji; Komunikacija
  7. Mentalno zdravlje i mentalna bolest
  8. Moderne tehnologije i psihički život ( tehnologija i identitet, internet zavisnost)
Praktična nastava:
  1. Časovi vežbi se realizuju u vidu individualnih i grupnih oblika nastave, diskusijom sa studentima. Praktični deo uključuje posmatranje i uključivanje u život i rad predškolske ustanove u toku sedmodnevne prakse i obavljanje posebnih zadataka
Literatura
  1. Ljubomir Žiropađa, Uvod u psihologiju, Čigoja, Beograd, 2016
  2. SulejmanHrnjica, Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti, Naučna knjiga NOVA, Beograd, 2005.
  3. Vizek- Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović- Štetić, V., Miljković, D. (2003). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP-VERN
  4. Materijali sa predavanja
  5. Trebješanin, Ž., Dragović, A., Hanak, N. (2005). Uvod u psihologiju. Beograd: Naučna knjiga Nova.
  6. 5. Jaredić, B. (2021). Stres i mentalno zdravlje na radu u pomagačkim profesijama, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, 149
  7. Kordić, B., Babić, L. (2014). Uvod u psihologiju. Beograd: CPP.
  8. Kaplan, F., Nova, N. (2022). Kultura internet mimova. Beograd: Fakultet za medije i komunikaciju.
Broj časova aktivne nastave (nedeljno)
Predavanja: 3
Vežbe: 3
Drugi oblici nastave: 0
Ocena znanja (maksimalan broj poena 100)
Predispitne obaveze
Poeni
aktivnosti u toku predavanja
10
aktivnosti na laboratorijskim vežbama
0
seminarski rad
20
kolokvijum
20
Završni ispit
Poeni
Pismeni ispit
30
Usmeni ispit
20

Nastavnik

Saradnik

Prezentacija predmeta (9) Predavanja (0)
Vežbe (0)
Preuzimanja (0)
Kolokvijumi i međurezultati (0)
Obaveštenja

Rezultati ponovljenog kolokvijuma

postavljeno: 13.06.2024.

Rezultati ponovljenog kolokvijuma- Psihologija

1. Jovan Novaković ELIN 7/23 4 poena

2. Dragan Mitrović ELIN 67/23 4

3. Miloš Bodo ELIN 50/23 4

4. Filip Tasić MIN 4/23 6

5. Vasilije Živković ELIN 74/23 7

6. Vladimir Jovanović RIN 38/23 18

7. Mihailo Gavrilović RIN39/23 18

8. Marija Vekić MIN 8/23 18,5

9. Stefan Đukać RIN 16/23 12

10. Aleksandar Cvetković RIN 2/23 14

11. Novak Bušatović RIN 57/23 13

12. Ilija Jeremijević ELIN 73/23 8

13. Marija Vitas MIN 25/23 6

14. Ivan Radmanović ELIN 71/23 6

15. Jovana Vasojević RIN 23/23 19

16. Matija Radisavljević RIN 59/23 17

17. Andrijana Stoševski RIN 63/23 17

18. Andrija Mijailović RIN 21/23 10

19. Ivan Pavlović ELIN 18/23 4

20. Luka Paulić RIN 14/23 10


Rezultat kolokvijuma i datum za ponovljeni

postavljeno: 29.05.2024.

Dragi studenti

U daljem tekstu naćićete  rezultate kolokvijuma. Ko nije zadovoljan brojem postignutih poena može ponovo polagati u subotu 8. 6. 2024. u 11h. Oni koji su zadovoljni brojem poena mogu doći u 12h kada se kolokvijum završi.

Srdačno prof. dr Biljana Jaredić

Rezultati kolokvijuma Psihologija (max20 poena)

1. Nikola Đurić ELIN 4/23- 15 poena

2. Zlatko Marjanović RIN 10/23- 14 poena

3. Uroš Rašković ELIN 48/23- 15 poena

4. Nemanja Anđelković RIN 36/23- 17 poena

5. Igor Ilić RIN 54/23- 17 poena

6. Marija Vitas MIN 25/23- 9 poena

7. Đorđe Roljić RIN 5/23- 14 poena

8. Aleksandra Milojković RIN 66/23- 12 poena

9. Vladimir Jovanović RIN 38/23- 9 poena

10. Stefan Đukić RIN 16/23- 8 poena

11. Miloš Bodo ELIN 50/23- 6 poena

12. Jovan Novković ELIN 7/23- 6 poena

13. Miloš Veličković ELIN 25/23- 14 poena

14. Igor Lekić RIN 15/23- 8 poena

15. Matija Radisavljević RIN 59/23- 2 poena

16. Sara Živojinović RIN 59/20- 20 poena

17. Aleksandra Jovanović ELIN 57/22- 12 poena

18. Marko Lalović RIN 40/23-11 poena

19. Vukašin Cvetković MIN 10/23-13 poena

20. Bojan Grujić RIN 4/23- 13 poena

21. Nenad Ćendić ELIN 54/23- 12 poena

22. Sanja Milovanović RIN 17/23- 20 poena

23. Vladimir Jevremović RIN 44/23-13 poena

24. Borisav Đorđević RIN 7/23- 16 poena

25. Saša Veličković 78/23- 18 poena

26. Saša Vulić RIN 25/23- 16 poena

27. Aleksandar Stanojević RIN 14/20- 17 poena

28. Milivoje Vlasonjić ELIN 64/19- 20 poena

29. Teodora Branković RIN 43/23- 20 poena

30. Ognjen Mitrović- RIN 24/23- 12 poena

31. Milan Gavrilov RIN 45/23- 16 poena

32. Aleksandar Kozomora ELIN 51/23-18 poena

33. Milenko Ilić ELIN 19/23- 15 poena

34. Marija Dimić RIN 62/23- 19 poena

35. David Stojanović RIN 11/23- 18 poena

36. Igor Novogradec MIN 11/22- 17 poena

37. Marko Mladenović RIN 9/23- 16 poena

38. Rastko Zlatić RIN 18/23- 20 poena

39. Ilija Jovanović RIN 49/23- 18 poena

40. Luka radovanović RIN 37/ 23- 20 poena

41. Nemanja Milić RIN 41/23- 12 poena

42. Slađan Stjanović ELIN 76/23- 10 poena

43. Miloš Tojagić RIN 3/23- 11 poena

44. Dalibor Simić ELIN 22/23- 18 poena

45. Jovan Lazić RIN 51/23- 15 poena

46. Stefan Stepanović RIN 65/23-17 poena

47. Igor Drapšin RIN 47/23- 20 poena

48. Milica Jovanović ELIN 23/23- 18 poena

49. Nemanja Puhalc 64/23- 12 poena

50. Nikola Stojanović RIN 28/22- 15 poena

51. Jana Tanasković RIN 73/23- 16 poena

52. Stefan Kostadinović RIN 32/23- 13 poena

53. Mladen Lalović RIN 58/23-20 poena

54. Miloš Radosavljević RIN 19/23- 16 poena

55. Boško Radivojević RIN 8/23- 18 poena

56. Katarina Ristić RIN 29/23- 20 poena

57. Igor Kuburović RIN 50/23- 17 poena

58. Mihailo Gavrilović RIN 39/23- 8 poena

59. Nepotpisani- 20 poena

60. Nepotpisani 19 poena